Welch Allyn公司生产的微型卤素灯,利用独特的设计技术,成功开发出了全球最小的卤素灯。
      封装口朝下且前端带有透镜的卤素灯,由于从灯头直接发射出光线,有助于实现紧凑型光学设计。
      产品特征
- 超小型外观 : T1(3.18mm)~T3-1/2(11.11mm)
 - 启动电压 : 2.25V~28V
 - 封入气体: 卤素气体+稀有气体(氙·氪)
 - 形 状 : 拉线端口式、两针式、底座+引线式
 
主要用途
临床·化学分析仪器、血液分析仪器、分光测色计、色差计、口腔医疗设备
                                     
	  产品规格
标准型(带底座)

| 型 号 | 电压 (V)  | 
    电流 (A)  | 
    平均球面光强度 (MSCP)  | 
    色温 (K)  | 
    平均寿命 (h)  | 
    焦斑 直径 (mm)※  | 
    封入  | 
        
      
    flg No.  | 
  
| 998418-1 | 3.5 | 0.72 | 2.7 | 3250 | 20 | 3.2 | 卤素-氪 | 1 | 
| 998418-6 | 4.0 | 1.20 | 3.8 | 2865 | 1500 | 3.2 | 卤素-氪 | 1 | 
| 998418-12 | 5.0 | 1.35 | 5.97 | 2800 | 1500 | 3.2 | 卤素-氪 | 2 | 
| 998319-15 | 5.0 | 1.79 | 7.20 | 2915 | 6000 | 5.7 | 卤素-氪 | 4 | 
| 998079-28 | 10.0 | 1.86 | 18.40 | 2975 | 3000 | 6.4 | 卤素-氪 | 5 | 
| 998079-14 | 10.0 | 1.86 | 17.70 | 2950 | 3000 | 6.4 | 卤素-氪 | 5 | 
Enhanced UV系列
| 型 号 | 电压 (V)  | 
                               电流 (A)  | 
                               平均球面光强度 (MSCP)  | 
                               色温 (K)  | 
                               平均寿命 (h)  | 
                               焦斑 直径 (mm)※  | 
                               封入 气体  | 
                               flg No.  | 
          
| 998418-13 | 5.0 | 1.000 | 1.4×0.5 | 4.90 | 3050 | 1200 | 卤素-氙 | 2 | 
| 998319-35 | 12.0 | 1.670 | 4.1×0.9 | 25.00 | 3000 | 3500 | 卤素-氪 | 3 | 
Enhanced UV系列 光谱分布图

标准型(无底座)

| 型 号 | 电压 (V)  | 
                               电流 (A)  | 
                               平均球面光强度(MSCP) | 色温 (K)  | 
                               平均寿命 (h)  | 
                               焦斑 直径 (mm)※  | 
                               封入 气体  | 
                               flg No.  | 
          
| 01215 | 3.0 | 0.50 | 1.50 | 3240 | 15 | 3.6 | 卤素-氪 | 1 | 
| 01168 | 3.5 | 0.93 | 3.23 | 3085 | 300 | 3.6 | 气体-氪 | 1 | 
| 01227 | 3.5 | 0.72 | 2.90 | 3250 | 100 | 2.5 | 卤素-氙 | 3 | 
| 01260 | 3.5 | 0.72 | 2.70 | 3250 | 20 | 3.2 | 卤素-氪 | 4 | 
| 01302 | 3.5 | 0.74 | 3.20 | 3270 | 80 | 2.5 | 卤素-氙 | 3 | 
| 01063 | 4.25 | 0.94 | 3.40 | 3050 | 150 | 3.2 | 卤素-氪 | 4 | 
| 01205 | 4.25 | 1.06 | 3.90 | 3000 | 650 | 3.6 | 卤素-氪 | 1 | 
| 01206 | 5.0 | 0.97 | 3.30 | 2800 | 10000 | 3.6 | 气体-氪 | 1 | 
| 01175 | 5.0 | 1.43 | 7.23 | 2960 | 1500 | 3.2 | 卤素-氪 | 4 | 
| 01252 | 5.0 | 1.35 | 5.97 | 2800 | 1500 | 3.2 | 卤素-氪 | 4 | 
| 01075 | 5.75 | 1.44 | 12.70 | 3335 | 35 | 3.2 | 卤素-氪 | 4 | 
| 01127 | 6.0 | 1.80 | 9.60 | 2920 | 1200 | 4.8 | 卤素-氪 | 5 | 
| 01295 | 6.0 | 3.35 | 37.00 | 3325 | 100 | 5.7 | 卤素-氪 | 2 | 
| 01152 | 6.27 | 1.44 | 14.70 | 3335 | 35 | 3.2 | 卤素-氪 | 4 | 
| 01094 | 6.5 | 0.43 | 3.60 | 3225 | 30 | 3.2 | 卤素-氪 | 4 | 
| 01149 | 12.0 | 1.67 | 25.00 | 3000 | 2000 | 5.0 | 卤素-氪 | 2 | 
■应用事例
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
  
| 浊度仪 | 分光光度计 | OEM实例 | 
※微型卤素灯的相关技术资料,请点击这里。
 尺寸单位 mm 
 







      





