利用不同通带具有不同谐振频率之特性,分为LMD、LWD、LWWD三个系列。
和标准系列相比,在单色方面具有良好的显色性。
|
■性能规格一览表
[LMD系列]
| 透射波长范围 (nm) |
主波长误差 (nm) |
透射率 (%) |
半波宽 (nm) |
1/10波宽 (nm) |
| 430 ~ 450 | +2 / -1 | 50%以上 | 2.0 ~ 3.0 | 10 以下 |
| 451 ~ 490 | +2 / -1 | 65%以上 | 2.5 ~ 4.0 | 10 以下 |
| 491 ~ 600 | +2 / -1 | 75%以上 | 3.0 ~ 5.0 | 20 以下 |
| 601 ~ 700 | +3 / -1 | 75%以上 | 4.5 ~ 6.0 | 20 以下 |
| 701 ~ 800 | +3 / -1 | 75%以上 | 5.5 ~ 6.5 | 20 以下 |
| 801 ~ 900 | +3 / -1 | 75%以上 | 6.0 ~ | 20 以下 |
[LWD系列]
| 透射波长范围 (nm) |
主波长误差 (nm) |
透射率 (%) |
半波宽 (nm) |
1/10波宽 (nm) |
| 430 ~ 450 | +1 / -1 | 40%以上 | 1.5 ~ 2.0 | 7 以下 |
| 451 ~ 490 | +2 / -1 | 40%以上 | 1.5 ~ 2.5 | 7 以下 |
| 491 ~ 550 | +2 / -1 | 50%以上 | 1.5 ~ 2.5 | 7 以下 |
| 551 ~ 600 | +2 / -1 | 60%以上 | 2.0 ~ 3.0 | 8 以下 |
| 601 ~ 650 | +2 / -1 | 70%以上 | 2.5 ~ 3.5 | 9 以下 |
| 651 ~ 700 | +2 / -1 | 70%以上 | 3.0 ~ 4.0 | 9 以下 |
| 701 ~ 800 | +2 / -1 | 70%以上 | 3.0 ~ 4.5 | 11 以下 |
| 801 ~ 900 | +2 / -1 | 70%以上 | 3.5 ~ 5.5 | 15 以下 |
| 901 ~ 950 | +2 / -1 | 70%以上 | 4.0 ~ 6.0 | 15 以下 |
| 951 ~ 1000 | +2 / -1 | 70%以上 | 4.0 ~ 6.0 | 20 以下 |
| 1001 ~ 1300 | +2 / -1 | 70%以上 | 6.0 ~ 8.0 | 25 以下 |
[LWWD系列]
| 透射波长范围 (nm) |
主波长误差 (nm) |
透射率 (%) |
半波宽 (nm) |
1/10波宽 (nm) |
| 430 ~ 450 | +1 / -1 | 30%以上 | 1.0 ~ 1.5 | 6 以下 |
| 451 ~ 460 | +2 / -1 | 35%以上 | 1.0 ~ 2.0 | 7 以下 |
| 461 ~ 470 | +2 / -1 | 35%以上 | 1.0 ~ 2.0 | 7 以下 |
| 471 ~ 500 | +2 / -1 | 40%以上 | 1.0 ~ 2.5 | 7 以下 |
| 501 ~ 550 | +2 / -1 | 40%以上 | 1.0 ~ 2.5 | 7 以下 |
| 551 ~ 600 | +2 / -1 | 65%以上 | 1.0 ~ 2.5 | 7 以下 |
| 601 ~ 650 | +2 / -1 | 65%以上 | 1.5 ~ 2.5 | 7 以下 |
| 651 ~ 700 | +2 / -1 | 65%以上 | 1.5 ~ 2.5 | 7 以下 |
| 701 ~ 800 | +2 / -1 | 65%以上 | 1.5 ~ 3.0 | 8 以下 |
| 801 ~ 900 | +2 / -1 | 65%以上 | 2.0 ~ 3.5 | 8 以下 |











