全球最小的下一代金卤灯。
有助于实现光学系统的小型化和轻量化设计。
产品特征
- 短弧;
- 高效白光;
- 高光通量维持率;
镇流器规格
| 型号 | B10R001 |
| 适用电池 | 所有电池均可使用 |
| 电池数量 | 4节以上(使用锂离子电池时) |
| 输入电压 | 9V-16V |
| 最大连续点灯电压 | 18V |
| 绝对瞬间电压 | 19V |
| 识别标识(电线颜色)+/- | 红/黄/(9.5W/14E切换)/黑 |
| 灯罩最高温度 | 90℃ |
| 停止后镇流器重启时间 | 约10秒 |
性能改良
- 可实现总光通量中1000(Lm)的高效白光;
- 灯泡功率提高42%;
- 镇流器效率提高20%;
- 系统工作效率提高70%;
灯泡规格
| 型 号 | M10N003 | M10N004 | M10P003 | M10P004 |
| 灯泡输出功率(W) | 9.5W/14W (利用镇流器电源电路进行切换) | |||
| 反光杯大小 | - | - | MR-11(φ35mm) | |
| 夹 角 | - | - | 6 | 13 |
| 9.5W时的总光通量(Lm) | 500 | |||
| 14.5W时的总光通量(Lm) | 1000 | |||
| 光通量维持率 (9.5W:700小时) |
80%以上 | |||
| 光通量维持率 (14W:350小时) |
80%以上 | |||
| 9.5W时的相关色温 (°K) | 13700 | |||
| 14W时的相关色温 (°K) | 6900 | |||
| 达到90%光通量所需时间 | 9.5W时:约12秒 14W时:约20秒 |
|||
| 重启动后达到90%光通量所需时间 | 约10秒 | |||
| 不均性 | 5%以下 | |||
| 平均使用寿命 | 9.5W时:约700小时 / 14W时:约350小时 | |||
| Fig No. | 1 | 2 | 3 | 4 |
结构图

尺寸单位 mm

尺寸单位 mm


尺寸单位 mm










