TITAN TURBO 高功率LED模块


TITAN LED系列可用于普通照明或舞台照明等广泛应用领域。
如舞台照明、赛场照明以及演播室、路灯、商业设施照明、太阳光模拟器、水中照明等。
另外,还可提供专用启动电源、反光设备等周边产品,可在较短时间内提供最佳解决方案。
产品特征
- 高功率LED模块;
- 使用寿命长:50000h(衰减至初始照度70%时的累计使用时间);
- 光通量维持性能良好;
- RoHS指令;
![]() |
![]() |
规格
■TITAN:品种丰富
型 号 | 色温 Typ(K) | 光通量Typ(lm) | 正向电压(V) | 电流(mA) | 消耗功率(W) | 指向性 | |
Typ | Max | ||||||
NT-52D1-0430 Warm White | 3050 | 771 | 19.8 | 24.8 | 1050 | 20.8 | 140° |
NT-52D0-0429 Daylight White | 4700 | 1146 | 19.8 | 24.8 | 1050 | 20.8 | 140° |
NT-53F0-0428 Red |
- | 304 | 6.9 | 8.6 | 1050 | 7.3 | 130° |
NT-53F0-0428 Green |
- | 527 | 11.4 | 14.2 | 1050 | 12 | 130° |
NT-53F0-0428 Blue |
- | 134 | 10.5 | 13.1 | 1050 | 11 | 130° |
NT-51E0-0481 Amber | - | 578 | 14.5 | 18.1 | 1050 | 15.2 | 130° |
NT-52B1-0469 Blue | - | 244 | 19.7 | 24.6 | 1050 | 20.7 | 130° |
NT-52C1-0470 Green | - | 942 | 21.2 | 26.3 | 1050 | 22.2 | 130° |
NT-51A0-0468 Red | - | 570 | 13.3 | 16.6 | 1050 | 14 | 130° |
■TITAN数据表
|
■TITAN TURBO:高亮度系列
型 号 | 色温 Typ(K) | 光通量Typ(lm) | 正向电压(V) | 电流(mA) | 消耗功率(W) | 指向性 | |
Typ | Max | ||||||
NT-54D1-0486 Warm White | 3050 | 1058 | 11.3 | 14.1 | 5000 | 56.5 | 150° |
NT-54D0-0487 Daylight White | 4700 | 1853 | 11.3 | 14.1 | 5000 | 56.5 | 150° |
NT-54D2-0509 TruColor | 3050 | 1290 | 12 | 15 | 5000 | 24 | 150° |
■TITAN TURBO数据表
|
使用寿命特性


不同色温的光谱特性

模块示例

